Perkins brand diesel generator set Prime power180kw/225kva standby power 198kw/248kva
Short Description:
Technical parameters of Perkins series generator set
| Prime power:180KW/225KVAStandby power: 198KW/248KVA
Engine model:1306C-E87TAG4Rated voltage: 230V/400V Cylinder: 6 inline Cycel: 4 Stroke Aspiration: Turbocharged Broe*Stroke:117*136mm Compression rateio:18.2:1 Speed Governor: Mech Cooling system; Forced water cooling cycle Lube oil: 8.7L Consumption:200g/kw.h Startup mode: DC24 Control Panel: Smartgen/Deepsea |
Alternator:Stamford,Marathon,Leroysomer ,Evo Tech,EngGA etc
Excitation type: Brushless self excitationVoltage fluctuation range:≤±5% Frequency:50Hz Rated speed:1500rpm Phase: 3phase 4 wire Voltage range:≥5% Power factor: 0.8 Insulation grade: H Protection level:IP23 Warranty: 1 year Size : 2600*950*1500mm Weight:2080kgs |
| Model | Power KW | Current | Engine model | No Cylinder | Bore*Stroke (mm) | Lube oil(L) | Consumption
G/KW.H |
|
| Prime | Standby | A | ||||||
| KN-150GF | 150kw | 165kw | 288A | 1106A-70TAG4 | 6 inline | 105*135 | 7.01 | 200 |
| KN-180GF | 180kw | 198kw | 324A | 1306C-E87TAG4 | 6 inline | 116*135 | 8.7 | 200 |
| KN-200GF | 200kw | 220kw | 396A | 1306C-E87TAG6 | 6 inline | 116*135 | 8.7 | 210 |
| KN-280GF | 280kw | 308kw | 504A | 2206A-E13TAG2 | 6 inline | 130*157 | 12.5 | 210 |
| KN-320GF | 320kw | 352kw | 576A | 2206A-E13TAG3 | 6 inline | 130*157 | 12 | 210 |
| KN-370GF | 370kw | 407kw | 648A | 2506A-E15TAG1 | 6 inline | 137*171 | 15 | 213 |
| KN-400GF | 400kw | 440kw | 720A | 2506A-E15TAG2 | 6 inline | 137*171 | 15 | 214 |
| KN-520GF | 520kw | 572kw | 936A | 2806A-E18TAG2 | 6 inline | 145*183 | 18.13 | 214 |
| KN-600GF | 600kw | 660kw | 1080A | 4006-23TAG2A | 6 inline | 160*190 | 23 | 205 |
| KN-640GF | 640kw | 704kw | 1152A | 4006-23TAG3A | 6 inline | 160*190 | 23 | 205 |
| KN-730GF | 730kw | 803kw | 1296A | 4008TAG1A | 8 inline | 160*190 | 30.6 | 200 |
| KN-800GF | 800kw | 880kw | 1440A | 4008TAG2A | 8 inline | 160*190 | 30.6 | 205 |
| KN-1000GF | 1000kw | 1100kw | 1800A | 4012-46TWG2A | 12 V type | 160*190 | 45.8 | 210 |
| KN-1120GF | 1120kw | 1232kw | 1944A | 4012-46TAG1A | 12 V type | 160*190 | 45.8 | 205 |
| KN-1200GF | 1200kw | 1320kw | 2160A | 4012-46TAG2A | 12 V type | 160*190 | 45.8 | 204 |
| KN-1320GF | 1320kw | 1452kw | 2462A | 4012-46TAG3A | 12 V type | 160*190 | 45.8 | 205 |
| KN-1480GF | 1480kw | 1628kw | 2664A | 4016TAG1A | 12 V type | 160*190 | 61.12 | 207 |
| KN-1650GF | 1650kw | 1815kw | 2880A | 4016TAG2A | 12 V type | 160*190 | 61.12 | 207 |
| KN-1800GF | 1800kw | 1980kw | 3240A | 4016-61TRG3 | 12 V type | 160*190 | 61.12 | 205 |
Hebei Five-Star Metal Products as a professonal manufacturer and exporter of steel wire products and construction materials for more than 20 years. Mainly Products included Steel wire ,Wire mesh, Welding materials ,Steel nails and Construction machine etc
Our products have been exported to more than 30 countries and world regions,and very popular with local market.







